








| 型号 | T5 | T6 | |
| 应用领域 | 电力、科研、政府 | ||
| 探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | |
| 像素 | 384×288 | 640×480 | |
| 像元间距 | 17μm | ||
| 波长范围 | 7.5~14μm | ||
| 热灵敏度 | 35mK | 35mK | |
| 镜头 | 视场角 | 24°×18° | |
| 最小成像距离 | 0.6m | 0.5m | |
| 空间分辨率 | 1.13mrad | 0.68mrad | |
| 聚焦 | 自动/电动/手动 | ||
| 镜头识别 | 自动 | ||
| 可选镜头 | 48°×36°、12°×9° | ||
| 成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰4.3”彩色液晶触摸显示屏, 800×480 | |
| 内置可见光相机 | 500万像素CMOS, 自动对焦, 1个LED补光灯 | ||
| 帧频 | 50Hz/60Hz | ||
| 放大倍数 | 1X~10X连续电子变焦 | ||
| 调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | ||
| 亮度 | 手动 | ||
| 测量 | 测温范围 | -20℃~+600℃(可扩展到1200℃) | |
| 测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 | ||
| 测量模式 | 实时10个可移动点, 5个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量), 3个圆形区域,5个可移动线测温, 等温分析, 温差测量, 温度报警(声音、颜色) | ||
| 测温校正 | 自动/手动 | ||
| 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | ||
| 背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | ||
| 大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | ||
| 设置功能 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 | ||
| 报警 | 声光报警 | 有 | |
| 图像存储 | 存储卡 | 64G, 可存储>128000幅 | 64G, 可存储>38400幅 |
| 存储方式 | 自动/手动单帧图像 | ||
| 单帧红外图像格式 | JPEG格式, 带14位测量数据图像 | ||
| 单帧可见光图像格式 | JPEG格式, 或随单帧图像一同存储(画中画) | ||
| 文本注释 | 可支持30条预设文本注释且文本可编辑 | ||
| 语音注释 | 60s语音格式, 随图像一同存储 | ||
| 激光指示器 | 激光分类 | 二级 | |
| 激光功率 | 1mW | ||
| 激光波长 | 635nm 红色 | ||
| 接口 | 电源接口 | 有 | |
| SD卡槽 | 有 | ||
| 视频输出 | HDMI | ||
| USB接口 | USB2.0, 图像、视频、实时视频 | ||
| WIFI | 有 | ||
| 蓝牙 | 有 | ||
| 三脚架接口 | 1/4” -20 | ||
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池(可充电) | |
| 工作时间 | 4h连续工作(常温) | ||
| 外接电源 | DC: 10V~15V,±5% | ||
| 充电类型 | 智能充电器充电或本机充电 | ||
| 省电模式 | 有 | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
| 振动 | 2G(IEC60068-2-6) | ||
| 冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | ||
| 防护等级 | IP54(IEC60529) | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 261mm×123mm×114mm | |
| 重量 | ≤950g(含电池和标准镜头) | ||
| 配置 | 标准配置 | 红外热像仪(带标准镜头), 2节锂电池, 电池充电器, 适配器, USB线, SD卡, 读卡器, U盘, 保修卡, 合格证 | |
| 可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 | ||
| 质量保证 | ISO9001 | 有 | |
| CE | 有 | ||
| 第三方检测 | 中国电科院 | ||
应用范围:电气/机械检验/电力、研究与开发、自动化应用程序、预防性和预见性维护