红外+可见光双光
多种镜头可选
支持Onvif协议
支持Pelco-D协议
高精度全方位云台
| 型号 | TC400PTZ | TC600PTZ | |||||
| 探测器性能 | 探测器类型 | aSi非制冷焦平面探测器 | |||||
| 像素 | 384×288 | 640×480 | |||||
| 像元间距 | 17μm | ||||||
| 波长范围 | 8~14μm | ||||||
| 热灵敏度 | ≤70mK | ≤60mK | |||||
| 镜头 | 焦距 | 50mm | 75mm | 100mm | |||
| 视场角(384×288) | 7.5ºx5.5º | 5ºx3.75º | 3.75ºx2.75º | ||||
| 视场角(640×512) | 12.4ºx9.3º | 8.3ºx6.5º | 6.3ºx4.5º | ||||
| 调焦方式 | 电动/自动 | ||||||
| 识别车(2.3m×2.3m) | 1200m | 1600m | 2100m | ||||
| 识别人(1.8m×0.5m) | 420m | 600m | 820m | ||||
| 成像性能 | 极性 | 黑热/白热 | |||||
| 图像增强 | IVE图像增强 | ||||||
| 帧频 | 50Hz | ||||||
| 镜像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||||
| 亮度/对比度 | 可调 | ||||||
| 可见光摄像机 | 传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||||
| 分辨率 | 1920(H) ×1080(V) | ||||||
| 镜头 | 4.5-135mm,30倍光学变倍 | ||||||
| 水平视角 | 65.1-2.34度(广角-望远) | ||||||
| 光圈 | F1.6-F4.4 | ||||||
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) | ||||||
| 日夜转换 | ICR滤片式 | ||||||
| 调焦 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦 | ||||||
| 云台性能 | 转动角度 | 水平0°~360°(连续旋转); 俯视+90°~-90° | |||||
| 旋转速度 | 水平0.01°~60°/S; 俯视0.01°~30°/S | ||||||
| 预置位数量 | 200个 | ||||||
| 巡航扫描 | 支持 | ||||||
| 扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 | ||||||
| 实时角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | ||||||
| 网络特性 | 网络协议 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、SIP | |||||
| 存储通讯协议 | CIFS、NFS | ||||||
| 网络传输控制 | 内嵌网络带宽自适应的流量控制技术 | ||||||
| WEB管理 | 内置WEB服务, 可通过IE远程浏览和配置 | ||||||
| 远程升级维护 | 支持 | ||||||
| 集成特性 | 支持国际标准Onvif/第三方协议 | ||||||
| 接口 | 控制 | RS485 | |||||
| 控制协议 | Pelco-D | ||||||
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | ||||||
| 网络接口 | RJ-45, 10/100Base-T | ||||||
| 电源系统 | 工作电压 | AC: 24V(±20%), 50/60HZ | |||||
| 功耗 | ≤100W | ||||||
| 环境参数 | 工作温度 | -25℃~+60℃(宽温范围选配加热、风扇) | |||||
| 工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) | ||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||
| 物理特性 | 尺寸 | 282mm (L)x 419mm (W)x 316mm | |||||
| 重量 | ≤15Kg | ||||||
| 网站数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。 | |||||||
应用范围:港口码头安防,机场车站安防,边海防监控,森林防火