型号 | TI160-P1 | |
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
像素 | 384×288 | |
像元间距 | 17μm | |
波长范围 | 7.5~14μm | |
热灵敏度 | 50mK | |
镜头 | 视场角 | 24°× 18° |
最小成像距离 | 30cm | |
空间分辨率 | 1.2mrad | |
聚焦 | 电动/自动 | |
可选镜头 | 45°×34°/15cm、12°×9°/1m | |
成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰3.2”彩色数字式液晶显示屏,可旋转,800×480 |
内置可见光相机 | 300万像素CMOS, 自动对焦,1个LED补光灯 | |
帧频 | 50Hz/60Hz | |
放大倍数 | 1X~8X连续放大 | |
调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |
亮度/对比度 | 自动/手动 | |
测量 | 测温范围 | +30℃~+45℃ |
测温精度 | ±0.5℃ | |
测量模式 | 实时4个可移动点, 3个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量), 可移动线测温, 等温分析, 温差测量, 温度报警(声音、颜色) | |
测温校正 | 自动/手动 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | |
大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | |
功能设置 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K,语言 | |
图像存储 | 内置存储器 | 有, 可存储>500幅 |
存储卡 | 8G, 可存储>8000幅 | |
存储方式 | 自动/手动单帧图像 | |
单帧红外图像格式 | JPEG格式, 带14位测量数据图像 | |
单帧可见光图像格式 | JPEG格式, 或随单帧图像一同存储(画中画) | |
语音注释 | 40s语音格式, 随图像一同存储(内置麦克风) | |
激光指示器 | 激光分类 | 二级 |
激光功率 | 1mW | |
激光波长 | 635nm红色 | |
接口 | 电源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
视频输出 | CVBS | |
音频输出 | 有 | |
USB接口 | USB2.0, 图像、测量数据、语音传送至计算机 | |
三脚架接口 | 1/4”-20 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池, 可充电 |
工作时间 | 3h连续工作(常温) | |
外接电源 | DC: 5V, ±5% | |
充电类型 | 智能充电器充电或本机充电 | |
省电模式 | 有 | |
环境参数 | 工作温度 | +16℃~+32℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | |
振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |
防护等级 | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 128mm×62mm×154mm |
重量 | ≤0.4kg(含电池和标准镜头) | |
配置 | 标准配置 | 红外热像仪(带标准镜头),2节锂电池, 电池充电器, 适配器,USB线,SD卡, 读卡器, 软件光盘, 保修卡, 合格证, 标定书 |
可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 | |
质量保证 | ISO9001 | 有 |
CE | 有 | |
第三方检测 | 浙江省质量技术监督局计量器具型式批准证书 |
应用范围:火车站、汽车站、地铁站、飞机场、医院、学校、政府大楼、企事业单位、商场、菜市场、园区等
北京西站 |
地铁首都机场线 |
|
广州某菜场 |
江西省中医院三维大厦 |