制冷型量子阱焦平面探测器灵敏度≤0.025℃
SF6气体探测灵敏度≤0.001ml/s
被动红外成像,无需特定背景,无需辅助光源
可以SF6气体成像检漏,又可以红外测温
图片、视频直接存储在SD卡中
可见光像素500万
体积小、重量仅2.6kg
坚固耐用,智能化操作
型号 | TI320+ | |
应用领域 | 电力、化工、政府 | |
主要探测气体 | SF6气体 | |
探测器性能 | 类型 | 制冷型量子阱焦平面探测器(QWIP) |
像素 | 320×256 | |
像元间距 | 30μm | |
波长范围 | 10.3~10.7μm | |
热灵敏度 | 25mK | |
探测SF6气体灵敏度 | ≤0.001ml/s | |
镜头 | 视场角/焦距 |
10°× 7.5°/55mm |
最小成像距离 | 1m | |
空间分辨率 | 0.55mrad | |
聚焦 | 手动 | |
成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰5.0″彩色数字式液晶显示屏,可旋转,1280x720 |
内置可见光相机 | 500万像素CMOS, 自动对焦, 1个LED补光灯 | |
帧频 | 50Hz/60Hz | |
放大倍数 | 1~10X电子变焦 | |
调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |
亮度 | 手动 | |
测量 | 测温范围 | -40℃~+50℃; +0℃~+250℃; +200℃~+500℃ |
测量模式 | 实时10个可移动点,5个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
测温精度 | 温度范围(0~100℃)±1℃ 或者 >+100℃精度±2% | |
测温校正 | 自动/手动 | |
辐射率校正 | 0.1至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | |
大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | |
功能设置 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K,语言 | |
GPS | 支持 | |
图像存储 | 存储卡 | 128G |
存储方式 | 自动/手动单帧图像或动态录像 | |
单帧红外图像格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |
单帧可见光图像格式 | 单帧, JPEG格式 | |
视频存储方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存储在记忆卡里, 每段最高可达1h | |
语音注释 | 60s语音记录,随图像一同存储 | |
定时存储 | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分类 | 二级 |
激光功率 | 1mW | |
激光波长 | 635nm红色 | |
接口 | 电源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
视频输出 | HDMI | |
通讯接口 | WIFI,蓝牙,USB | |
音频输出 | 有 | |
三脚架接口 | 1/4” -20 | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
工作时间 | 3h连续(常温) | |
外接电源 | DC: 14V | |
充电类型 | 智能充电座充电或DC14V 3A电源适配器充电 | |
省电模式 | 有 | |
环境参数 | 工作温度 | -15℃~+40℃ |
存储温度 | -30℃~+60℃ | |
湿度 | ≤90%(非冷凝) | |
电磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |
冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防护等级 | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 262mm(L)×173mm(W)×153mm(H) |
重量 | ≤2.6kg(含标准镜头及电池) | |
可探测气体 | 六氟化硫、氨气、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴化甲烷、二氧化氯、氰基丙烯酸乙酯、乙烯、呋喃、肼、甲基硅烷、甲基乙基酮、甲基乙烯酮、丙烯醛、丙烯、四氢呋喃、三氯乙烯、氟化铀酰、氯乙烯、丙烯腈、乙烯醚 | |
配置 | 标准配置 | 红外热像仪,2节可充电锂电池,电池充电器,适配器、SD卡、SD卡读卡器、U盘、保修卡、合格证、耳机、携带箱、视频线、说明书 |
质量保证 | ISO9001 | 有 |
应用范围:电力、化工、环保机构、研究所