性能稳定, 可集成到多种应用环境
多种镜头可选, 支持自动对焦
自动追踪高温点并显示温度值
可实时录制温度数据流
温度数据传输最大可达1000M带宽
提供专业版分析软件、SDK软件包可供开发
支持ONVIF协议
型号 | TI35S | TI65S | |
应用领域 | 在线监测、机器人、工业自动化 | ||
探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
像元间距 | 17μm | ||
波长范围 | 7.5~14μm | ||
热灵敏度 | 60mK | 40mK | |
红外镜头 | 视场角 | 标准镜头24°× 18° | 选配镜头55°× 43° | 标准镜头24°× 18° | 选配镜头45°× 35° |
最小成像距离 | 50cm | ||
空间分辨率 | 1.13mrad | 2.74mrad | 0.68mrad | 1.3mrad | |
聚焦 |
电动调焦,支持自动聚焦 |
||
镜头 |
标准15mm镜头 | 6.2mm可选 |
标准25mm镜头 | 13mm可选 |
|
成像性能 | 图像增强 | IVE图像增强算法 | |
帧频 | 25Hz | ||
电子变焦 | 2X、4X | ||
调色板 | 10种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | ||
测量 | 测温范围 | -20℃~+150℃(可扩展到+600℃) | |
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围),取大值 | ||
测温校正 | 自动 | ||
最高温追踪 | 实时显示高温点位置和温度值 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | ||
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | ||
大气透过率校正 | 自动(根据输入的反射环境温度、距离、相对湿度、环境温度) | ||
滤光片或窗口透过率校正 | 自动(根据输入的透过率) | ||
功能设置 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K,语言 | ||
数据存储 | 温度数据 | PC端标准UTD格式,用IRX软件分析 | |
温度数据流 |
设备端标准HXR格式,可用IRX软件回放,带时间戳,可调节播放速度, 可冻结、循环播放、播放时可进行图像处理 |
||
图像格式 | 内存储存JPG格式,PC端BMP,JPG | ||
视频格式 | AVI格式, H.264压缩 | ||
SD卡 |
内置32G高速存储卡 |
||
存储控制 | 串口命令、电平触发 | ||
报告生成 | Word格式, 带内容选择导向 | ||
接口 | 网络接口 | 1000M以太网, RJ45接口, 温度数据传输 | |
视频输出 | SMA射频接口 | ||
控制 | RS232、RS485 | ||
报警输入输出 | 常闭,常开 | ||
应用编程接口 | 支持SDK(Win&Linux),支持ONVIF协议 | ||
电源系统 | 工作电压 | DC: 12V | |
功耗 | <4.8w | <6w | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
振动 | 5Hz~200Hz~5Hz 2.5G 正弦扫频 | ||
冲击 | 30G 11ms | ||
电磁兼容 | 符合CE/FCC | ||
物理特性 | 尺寸 | 126mm(L)×65mm(W)×67mm(H) | 136mm(L)×65mm(W)×67mm(H) |
重量 | ≤490g | ≤500g | |
安装接口 | UNC1/4-20标准三脚架接口,M3螺纹接口 | ||
配置 | 标准配置 | 红外热像仪,集成线,保修卡,合格证,便携箱 | |
网站数据仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。 |
应用范围:在线监测系统、机器人、工业自动化