高分辨率红外+高清可见光,可全天时工作,抗强光干扰、隐蔽性强
GPS+电子罗盘+人眼安全激光测距机,能够对目标进行精准定位
高清晰双目OLED, 1280×1024
内置WIFI模块,可无线传输视频和控制
人机界面友好,操作简单方便
型号 | Wolf320 | Wolf640 | ||
热成像性能 | 类型 | MCT Cooled | ||
分辨率 | 320×256 | 640×512 | ||
像元间距 | 30um | 15um | ||
波长范围 | 3~5μm | |||
热灵敏度 | ≤25mK | ≤25mK | ||
焦距 | 40mm~240mm | |||
视场角 | 13.7° × 10.8°~2.3°× 1.8°(±5%) | |||
调焦 | 电动调焦/自动聚焦 | |||
可见光性能 | 分辨率 | 1920×1080 | ||
焦距 | 18mm~180mm | |||
视场角(HFOV) | 22.6°×12.8°~2.3°×1.3°(±5%) | |||
帧率 | 25HZ | |||
定位功能 | GPS(GLONASS或BD) | 精度,±5m | ||
电子罗盘 | 精度,方位:±0.5°,俯仰:±0.3°±0.3° | |||
激光测距 | 波长1550nm(人眼安全) | |||
测距范围20m~5Km | 测距范围50~5Km | |||
精度,±3m | ||||
目标点位 | ±10m(<1Km),±20m(1~2.5Km) | |||
图像功能 | 显示 | 双目OLED,1280×1024,适度可调 | ||
图像增强 | DDE、图像滤波 | |||
极性 | 黑热/白热 | |||
亮度/对比度 | 自动/手动可调 | |||
电子变倍 | 1×、2×、4× | 1×/2×/4×/8× | ||
存储 | 内置 32GB 存储 | |||
WIFI | 内置WIFI,可传视频及控制 | |||
接口 | 电源接口 | 有 | ||
视频输出 | HDMI | |||
通讯接口 | RS232 | |||
数据接口 | USB2.0 | |||
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 | ||
工作时间 | >6h持续(常温) | |||
外接电源 | DC:12V~32V | |||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
存储温度 | -45℃~+70℃ | |||
防护等级 | IP67 | |||
物理特性 | 尺寸(不含眼罩) | 320mm×232mm×115mm | 329mm×227mm×111.2mm | |
重量(含电池) | ≤4Kg | <3.6Kg(含电池) | ||
作用距离 | 探测人(1.8m×0.5m) | 7Km | 7Km | |
探测车(2.3m×2.3m) | 9.2Km | 9.2Km | ||
识别人(1.8m×0.5m) | 2.5Km | 2.5Km | ||
识别车(2.3m×2.3m) | 3.2Km | 3.2Km | ||
标准配置 | 红外热成像望远镜、8节电池、电源适配器(12V/24V各一个)、控制线(一拖四)、电池充电器、电池安装槽、运输箱 |
应用范围:执法,搜救,侦察,巡逻